| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 20 | 10 | 8 | 2 | 38 | 22 | 16 | 38 | GEEEG |
| 2 | Santiago Wanderers | 20 | 9 | 8 | 3 | 36 | 21 | 15 | 35 | EEEGG |
| 3 | Magallanes | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 35 | 1 | 32 | GEGGP |
| 4 | Antofagasta | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 21 | 12 | 31 | EEGGP |
| 5 | D. Puerto Montt | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 31 | EPEGG |
| 6 | Union Espanola | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 31 | GGPPG |
| 7 | San Marcos de Arica | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 16 | 8 | 30 | PPEEG |
| 8 | San Luis | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 25 | 4 | 29 | EEEGG |
| 9 | Deportes Copiapo | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 | 27 | PEGEG |
| 10 | Recoleta | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 26 | GEPPE |
| 11 | Deportes Temuco | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 24 | EPPPP |
| 12 | Deportes Iquique | 20 | 4 | 10 | 6 | 27 | 26 | 1 | 22 | EGEEG |
| 13 | Curico Unido | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 28 | -10 | 20 | PEEPG |
| 14 | Union San Felipe | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 20 | PGEPP |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 34 | -10 | 16 | GEPPG |
| 16 | Rangers de Talca | 20 | 0 | 6 | 14 | 16 | 36 | -20 | 6 | PPEEE |

















