
- Posiciones
- Calendario
- Partidos
- Plantel
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 29 | 15 | 9 | 5 | 52 | 30 | 22 | 54 | GGPGG |
| 2 | San Luis | 29 | 15 | 9 | 5 | 44 | 30 | 14 | 54 | EGGGG |
| 3 | Santiago Wanderers | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 32 | 16 | 50 | GGPPP |
| 4 | Antofagasta | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 | 26 | 25 | 48 | GEGGP |
| 5 | Magallanes | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 44 | 1 | 46 | PPGGG |
| 6 | San Marcos de Arica | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | 28 | 7 | 43 | GEPGG |
| 7 | Recoleta | 29 | 11 | 9 | 9 | 41 | 43 | -2 | 42 | EPPGE |
| 8 | Deportes Copiapo | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 41 | EPGGG |
| 9 | Union Espanola | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 39 | PGPPE |
| 10 | Deportes Iquique | 29 | 9 | 11 | 9 | 42 | 33 | 9 | 38 | GEGGG |
| 11 | D. Puerto Montt | 29 | 11 | 5 | 13 | 29 | 36 | -7 | 38 | GEPPP |
| 12 | Deportes Temuco | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 45 | 1 | 36 | PPEGP |
| 13 | Curico Unido | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 47 | -17 | 31 | GPEGP |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 29 | 4 | 12 | 13 | 29 | 43 | -14 | 24 | EEPPE |
| 15 | Union San Felipe | 29 | 5 | 8 | 16 | 19 | 53 | -34 | 23 | PEPPP |
| 16 | Rangers de Talca | 29 | 5 | 6 | 18 | 28 | 47 | -19 | 21 | PPGPP |
6:00 pmPrimera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs D. Puerto Montt |
0 - 1Primera B Estadio Fiscal de Talca N/D Rangers de Talca vs CD Cobreloa |
6 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D CD Cobreloa vs Deportes Recoleta |
2 - 1Primera B Estadio Luis Valenzuela Hermosilla N/D Deportes Copiapo vs Cobreloa |
0 - 1Primera B N/D Deportes Temuco vs Cobreloa |
1 - 0Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D CD Cobreloa vs Santiago Wanderers |
0 - 0Primera B Estadio Regional de Antofagasta N/D Antofagasta vs Cobreloa |
4 - 2Primera B N/D San Luis vs Cobreloa |
2 - 0Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs San Marcos de Arica |
0 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Union Espanola |
0 - 1Primera B Estadio Municipal de San Felipe N/D Union San Felipe vs Cobreloa |
2 - 2Primera B Estadio Santiago Bueras N/D Magallanes vs Cobreloa |
1 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Deportes Iquique |
0 - 0Primera B Estadio Bicentenario La Granja N/D Curico Unido vs Cobreloa |
4 - 2Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Deportes Santa Cruz |
1 - 1Primera B Estadio Regional de Chinquihue N/D D. Puerto Montt vs Cobreloa |
2 - 0Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Rangers de Talca |
2 - 2Primera B Estadio Municipal de Recoleta N/D Recoleta vs Cobreloa |
4 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Deportes Copiapo |
5 - 1Primera B N/D Santiago Wanderers vs Cobreloa |
2 - 0Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Antofagasta |
3 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs San Luis |
2 - 1Primera B Estadio Carlos Dittborn N/D San Marcos de Arica vs Cobreloa |
1 - 1Primera B Estadio Santa Laura-Universidad SEK N/D Union Espanola vs Cobreloa |
2 - 0Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Union San Felipe |
1 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Magallanes |
1 - 2Primera B Estadio Tierra de Campeones N/D Deportes Iquique vs Cobreloa |
5 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Curico Unido |
0 - 0Primera B N/D Deportes Santa Cruz vs Cobreloa |
3 - 1Primera B Estadio Zorros del Desierto N/D Cobreloa vs Deportes Temuco |
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Apariciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gustavo Gotti | ![]() | Delantero | 19 | 0 | 8 | 26 |
| 2 | ![]() Alvaro Delgado | ![]() | Mediocampista | 7 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | ![]() Sebastián Felipe Zúñiga Fuenzalida | ![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() Facundo Velazco | ![]() | Delantero | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 5 | ![]() Rodolfo González | ![]() | Defensa | 3 | 0 | 5 | 25 |
| 6 | ![]() Cristian Insaurralde | ![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 6 | 18 |
| 7 | ![]() Tomas Aránguiz | ![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 3 | 27 |
| 8 | ![]() Matías Sandoval | ![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 9 | ![]() Bastian San Juan | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 10 | Matias Tapia | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() Yastin Navarro | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 12 | ![]() Cristian Muga | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 4 | 28 |
| 13 | Juan Ignacio Duma | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 14 | ![]() Hugo Araya | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | ![]() Juseff Gonzalez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | ![]() Lucas Cornejo | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 17 | V. Conelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ![]() Vicente Conelli | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() Agustín Quezada | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() Diego Garcia | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 21 | ![]() David Tapia | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 22 | ![]() J. Mendez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Francisco Matamoros | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | ![]() Robinson Porras | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | ![]() Felipe Fritz | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ![]() Jorge Gatica | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 27 | ![]() Diego Tapia | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 28 | E. Gallardo | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Camilo Orellana | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Lucas Wastavino | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felipe Saavedra | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 8 |
Primera B · 2026
Domingo 15 de noviembre · 18:00
Estadio Zorros del Desierto
vs
Cobreloa
D. Puerto Montt
00
días
23
hrs
52
min
L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
















































