| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Apariciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gustavo Gotti | ![]() | Delantero | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() Sebastián Felipe Zúñiga Fuenzalida | ![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() Cristian Insaurralde | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() Alvaro Delgado | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | ![]() Matias Sandoval | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | ![]() Facundo Velazco | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | ![]() Bastian San Juan | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | ![]() Tomas Aránguiz | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() Hugo Araya | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() Juseff Gonzalez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | ![]() Rodolfo González | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | ![]() Lucas Cornejo | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 13 | Vicente Conelli | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() Agustin Quezada | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() Diego Garcia | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 16 | ![]() David Tapia | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | ![]() J. Mendez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Yustin Navarro | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | ![]() F. Matamoros | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Cristian Muga | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 21 | ![]() Robinson Porras | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Felipe Fritz | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | ![]() Jorge Paul Gatica | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 24 | ![]() Diego Tapia | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 25 | E. Gallardo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |




























