N. Aguilar
- Edad
- 21
- Nacimiento
- Octubre 2, 2004
- Equipo
- Cobreloa
- Liga
- Primera B
- Temporadas
- 2025
Primera B
| Temporada | Equipo | Apariciones | Victorias % | Empates % | Derrotas % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cobreloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Apariciones | Victorias % | Empates % | Derrotas % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cobreloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 1 - 1Tiempo completo |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul » | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Abril 10, 2026 | 9:00 pm | Primera B | 2026 |
![]() 1 - 1Tiempo completo |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul » | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Abril 10, 2026 | 9:00 pm | Primera B | 2026 |