
Tomas Aránguiz
- Edad
- 29
- Nacimiento
- Abril 15, 1997
- Equipo
- Cobreloa
- Liga
- Primera B
- Temporadas
- 2026
Primera B
| Temporada | Equipo | Apariciones | Victorias % | Empates % | Derrotas % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cobreloa | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| Total | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |

| Temporada | Equipo | Apariciones | Victorias % | Empates % | Derrotas % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cobreloa | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| Total | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
![]()
Previsualizar |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Abril 10, 2026 | 9:00 pm | Primera B | 2026 |
![]()
Previsualizar |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Abril 10, 2026 | 9:00 pm | Primera B | 2026 |