| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 29 | EGEGP |
| 2 | Santiago Wanderers | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 26 | PEGGG |
| 3 | San Marcos de Arica | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | 8 | 25 | PPGEE |
| 4 | Deportes Temuco | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 23 | PGGGP |
| 5 | Antofagasta | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | EPEEG |
| 6 | San Luis | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 23 | GEGGP |
| 7 | D. Puerto Montt | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 23 | EPPPG |
| 8 | Union Espanola | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | EEPGG |
| 9 | Magallanes | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 | EGPGP |
| 9 | Recoleta | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 | EEEPG |
| 11 | Deportes Copiapo | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 22 | GEGPG |
| 12 | Curico Unido | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 | 18 | GGEPE |
| 13 | Union San Felipe | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 16 | EGPGP |
| 14 | Deportes Iquique | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 13 | EPEPE |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 12 | GEEPP |
| 16 | Rangers de Talca | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 28 | -17 | 3 | PPPPE |


















