| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 23 | 15 | 38 | PGEEE |
| 2 | Santiago Wanderers | 20 | 9 | 8 | 3 | 36 | 21 | 15 | 35 | EEEGG |
| 3 | Magallanes | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 35 | 2 | 35 | GGEGG |
| 4 | Antofagasta | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 22 | 14 | 34 | GEEGG |
| 5 | Union Espanola | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 34 | GGGPP |
| 6 | San Luis | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 25 | 6 | 32 | GEEEG |
| 7 | D. Puerto Montt | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 31 | PEPEG |
| 8 | San Marcos de Arica | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 18 | 7 | 30 | PPPEE |
| 9 | Recoleta | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 | GEGEP |
| 10 | Deportes Copiapo | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 30 | PGPEG |
| 11 | Deportes Iquique | 21 | 5 | 10 | 6 | 31 | 26 | 5 | 25 | GEGEE |
| 12 | Deportes Temuco | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 32 | 1 | 25 | PEEPP |
| 13 | Curico Unido | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 32 | -12 | 23 | GPPEE |
| 14 | Union San Felipe | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 37 | -22 | 20 | PPGEP |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 21 | 3 | 7 | 11 | 24 | 37 | -13 | 16 | PPGEP |
| 16 | Rangers de Talca | 21 | 1 | 6 | 14 | 18 | 37 | -19 | 9 | GPPEE |

















